Zeiten mit reduziertem Kursangebot (bitte beachten Sie das Kursprogramm oder informieren Sie sich bei der Kursleitung).
| Ferien | Woche | von | bis | |
| Semesterbeginn 2026 | 03 | Deutschkurse: Montag, 12. Januar 2026 | ||
| 04 | Übrige Sprachkurse: Montag, 19. Januar 2026 | |||
| *Sportwoche Burgdorf 2026 | 07 | Sa, 7. Februar 2026 | So, 15. Februar 2026 | |
| Frühling 2026 | 15-16 | Fr, 3. April 2026 | So, 19. April 2026 | |
| Sommer 2026 | 28-32 | Sa, 4. Juli 2026 | So, 9. August 2026 | |
| Semesterbeginn 26/27 | 33 | Montag, 10. August 2026 | ||
| Herbst 2026 | 39-41 | Sa, 19. September 2026 | So, 11. Oktober 2026 | |
| Winter 2026/27 | 52/01 | Do, 24. Dezember 2026 | So, 10. Januar 2027 | |
| Semesterbeginn 2027 | 02 | Deutschkurse: Montag, 11. Januar 2027 | ||
| 03 | Übrige Sprachkurse: Montag, 18. Januar 2027 | |||
| *Sportwoche Burgdorf 2027 | 07 | Sa, 13. Februar 2027 | So, 21. Februar 2027 | |
| Frühling 2027 | 15-16 | Sa, 10. April 2027 | So, 25. April 2027 | |
| Sommer 2027 | 27-32 | Sa, 3. Juli 2027 | So, 15. August 2027 | |
| Semesterbeginn 27/28 | 33 | Montag, 16. August 2027 | ||
| Herbst 2027 | 39-41 | Sa, 25. September 2027 | So, 17. Oktober 2027 | |
| Winter 2027/28 | 52/01 | Fr, 24. Dezember 2027 | So, 9. Januar 2028 | |
| Semesterbeginn 2028 | 02 | Deutschkurse: Montag, 10. Januar 2028 | ||
| 03 | Übrige Sprachkurse: Montag, 17. Januar 2028 | |||
| *Sportwoche Burgdorf 2028 | 07 | Sa, 12. Februar 2028 | So, 20. Februar 2028 | |
| Frühling 2028 | 15-16 | Sa, 8. April 2028 | So, 23. April 2028 | |
| Sommer 2028 | 28-32 | Sa, 8. Juli 2028 | So, 13. August 2028 | |
| Semesterbeginn 28/29 | 33 | Montag, 14. August 2028 | ||
| Herbst 2028 | 39-41 | Sa, 23. September 2028 | So, 15. Oktober 2028 | |
| Winter 2028/29 | 52/01 | Sa, 23. Dezember 2028 | So, 7. Januar 2029 | |
| Semesterbeginn 2029 | 02 | Deutschkurse: Montag, 8. Januar 2029 | ||
| 03 | Übrige Sprachkurse: Montag, 15. Januar 2029 | |||
| *Sportwoche Burgdorf 2029 | 07 | Sa, 10. Februar 2029 | So, 18. Februar 2029 | |
| Frühling 2029 | 15-16 | Sa, 07. April 2029 | So, 22. April 2029 | |
| Sommer 2029 | 28-32 | Sa, 07. Juli 2029 | So, 12. August 2029 | |
Daten der Feiertage 2026 – 2029
Karfreitag/Ostern Auffahrt Pfingsten Solennität
Fr-Mo, 03.04. – 06.04.2026 Do, 14.05.2026 So/Mo, 24./25.05.2026 Mo, 29.06.2026
Fr-Mo, 26.03. – 29.03.2027 Do, 06.05.2027 So/Mo, 16./17.05.2027 Mo, 28.06.2027
Fr-Mo, 14.04. – 17.04.2028 Do, 25.05.2028 So/Mo, 04./05.06.2028 Mo, 26.06.2028
Fr-Mo, 30.03. – 02.04.2029 Do, 10.05.2029 So/Mo, 20./21.05.2029 Mo, 25.06.2029
* Die BWK führt keine offizielle Sportwoche durch. Stand Januar 2026 / Angaben ohne Gewähr
